英国伦敦各区房价走势及投资出租回报率详解
发布时间:2015-12-18 来源:
大伦敦各行政区房产均价图
伦敦银行家扎堆区域
|
大伦敦各行政区各户型租金回报 | ||||
伦敦行政区名 | 一居室 | 两居室 | 三居室 | |
1 | City of London | |||
2 | City of Westminster | ?1,950 | ?2,708 | ?4,054 |
3 | Kensington and Chelsea | ?1,950 | ?2,708 | ?5,108 |
4 | Hammersmith and Fulham | ?1,343 | ?1,712 | ?2,383 |
5 | Wandsworth | ?1,322 | ?1,600 | ?2,100 |
6 | Lambeth | ?1,235 | ?1,500 | ?2,037 |
7 | Southwark | ?1,250 | ?1,517 | ?1,889 |
8 | Tower Hamlets | ?1,300 | ?1,603 | ?2,080 |
9 | Hackney | ?1,300 | ?1,690 | ?2,188 |
10 | Islington | ?1,452 | ?1,907 | ?2,492 |
11 | Camden | ?1,517 | ?1,950 | ?2,817 |
12 | Brent | ?1,100 | ?1,365 | ?1,675 |
13 | Ealing | ?1,150 | ?1,375 | ?1,700 |
14 | Hounslow | ?1,050 | ?1,225 | ?1,450 |
15 | Richmond | ?1,200 | ?1,500 | ?2,150 |
16 | Kingston | ?995 | ?1,300 | ?1,600 |
17 | Merton | ?1,080 | ?1,350 | ?1,600 |
18 | Sutton | ?800 | ?1,099 | ?1,350 |
19 | Croydon | ?840 | ?1,100 | ?1,300 |
20 | Bromley | ?850 | ?1,150 | ?1,400 |
21 | Lewisham | ?950 | ?1,200 | ?1,500 |
22 | Greenwich | ?975 | ?1,250 | ?1,400 |
23 | Bexley | ?700 | ?900 | ?1,200 |
24 | Havering | ?702 | ?925 | ?1,100 |
25 | Barking and Dagenham | ?750 | ?950 | ?1,200 |
26 | Redbridge | ?850 | ?1,100 | ?1,400 |
27 | Newham | ?900 | ?1,200 | ?1,400 |
28 | Waltham Forest | ?900 | ?1,200 | ?1,450 |
29 | Haringey | ?1,170 | ?1,408 | ?1,733 |
30 | Enfield | ?900 | ?1,200 | ?1,450 |
31 | Barnet | ?1,040 | ?1,300 | ?1,690 |
32 | Harrow | ?950 | ?1,225 | ?1,500 |
33 | Hillingdon | ?850 | ?1,150 | ?1,350 |
相关阅读